Portofino Residence – Sarbinowo to luksusowy kompleks apartamentów, znajdujących się w pierwszej linii brzegowej, kilka kroków od złocistej plaży oraz błękitu morza. Taka lokalizacja zapewni Ci komfortowy dostęp do wszystkich walorów pięknego polskiego wybrzeża – możesz spacerować, jeździć na rowerze, biegać, uprawiać sporty wodne i wypoczywać tak, jak lubisz. Położenie apartamentów gwarantuje także zdrowy klimat i czyste powietrze o każdej porze roku.
Inwestycja znajduje się w Sarbinowie przy ul. Leśnej 10. Do centrum tej spokojnej nadmorskiej miejscowości możesz dotrzeć pieszo w mniej niż 15 minut. Wiele niezbędnych na co dzień lokalizacji, takich jak sklepy czy punkty usługowe, będziesz mieć w odległości krótkiego spaceru. Samochodem szybko dotrzesz również do popularnych kurortów wypoczynkowych – Mielna lub Kołobrzegu – z szeroką ofertą gastronomiczną, rozrywkową i handlowo-usługową
Portofino Residence – Sarbinowo to wyjątkowy projekt, który redefiniuje pojęcie luksusu i komfortu na bałtyckim wybrzeżu. Nowoczesna inwestycja, której architektura doskonale komponuje się z otaczająca naturą, znajduje się na zamkniętym terenie, zapewniając prywatność i bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom. Teren ten obejmuje również rowerownię oraz podziemny i nadziemny parking ze stanowiskami do ładowania samochodów elektrycznych.
Portofino Residence to także świetnie wyposażone części wspólne, które zapewniają komfort, rozrywkę i wypoczynek na najwyższym poziomie. Luksusowa strefa relaksu obejmuje basen wewnętrzny i zewnętrzny. Dostępne jest również jacuzzi oraz sauna, gdzie odprężysz ciało i umysł. O dobrą formę zadbasz na doskonale wyposażonej siłowni. Nie zapominamy o najmłodszych mieszkańcach, dla których przygotowaliśmy brodziki i salę zabaw. Na terenie inwestycji znajdzie się także restauracja z wyśmienitą kuchnią, a czynna całą dobę recepcja będzie zawsze gotowa, by zapewnić Ci profesjonalną obsługę.
Projekt obejmuje 124 komfortowe apartamenty z dużymi balkonami oraz 33 dwupoziomowe penthouse’y z tarasami na dachu budynku. Do mieszkań na parterze przynależą tarasy lub ogródki. Dzięki otwartym przestrzeniom możesz w maksymalnej prywatności wypoczywać na świeżym powietrzu, ciesząc się otaczającą Cię naturą. Każdy lokal został zaprojektowany z myślą o komforcie i funkcjonalności. Na całej powierzchni apartamentów znajduje się ogrzewanie podłogowe. Wszystkie lokale mają także klimatyzację.
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | Balkon/TarasPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena brutto | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.001 | S01 | 0 | 2 | 42.12m2 | 4.40m2 | Brak | A | Sprzedane | 924 765.66 zł | Nr mieszkaniaNrA.001 Typ S01 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:4.40m2 Budynek: A- 42,12m2 Sprzedane | |
| A.002 | S02 | 0 | 2 | 40.63m2 | 0.00m2 | Brak | A | Sprzedane | 892 051.97 zł | Nr mieszkaniaNrA.002 Typ S02 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:0.00m2 Budynek: A- 40,63m2 Sprzedane | |
| A.003 | S03 | 0 | 2 | 41.20m2 | 0.00m2 | Brak | A | Sprzedane | 904 566.60 zł | Nr mieszkaniaNrA.003 Typ S03 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:0.00m2 Budynek: A- 41,20m2 Sprzedane | |
| A.004 | S02 | 0 | 2 | 40.63m2 | 0.00m2 | Brak | A | Sprzedane | 892 051.97 zł | Nr mieszkaniaNrA.004 Typ S02 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:0.00m2 Budynek: A- 40,63m2 Sprzedane | |
| A.005 | S03 | 0 | 2 | 41.20m2 | 0.00m2 | Brak | A | Sprzedane | 904 566.60 zł | Nr mieszkaniaNrA.005 Typ S03 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:0.00m2 Budynek: A- 41,20m2 Sprzedane | |
| A.006 | S02 | 0 | 2 | 41.20m2 | 0.00m2 | Brak | A | Sprzedane | 904 566.60 zł | Nr mieszkaniaNrA.006 Typ S02 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:0.00m2 Budynek: A- 41,20m2 Sprzedane | |
| A.007 | S04 | 0 | 3 | 61.72m2 | 0.00m2 | Brak | A | Rezerwacja | 1 537 500.00 zł | Nr mieszkaniaNrA.007 Typ S04 Piętro 0 Pokoje 3Balkon/Taras:0.00m2 Budynek: ACena netto + VAT: 1 250 000.00 zł Cena m2 netto: 20 252.75 zł 61,72m2 Rezerwacja | |
| A.008 | S05 | 0 | 2 | 49.70m2 | 63.40m2 | Brak | A | Dostępne | 1 347 938.55 zł | Nr mieszkaniaNrA.008 Typ S05 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:63.40m2 Budynek: ACena netto + VAT: 1 095 885.00 zł Cena m2 netto: 22 050.00 zł 49,70m2 Dostępne | |
| A.009 | S02 | 0 | 2 | 41.98m2 | 23.60m2 | Brak | A | Dostępne | 1 138 560.57 zł | Nr mieszkaniaNrA.009 Typ S02 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:23.60m2 Budynek: ACena netto + VAT: 925 659.00 zł Cena m2 netto: 22 050.00 zł 41,98m2 Dostępne | |
| A.010 | S03 | 0 | 2 | 40.63m2 | 23.60m2 | Brak | A | Dostępne | 1 101 946.55 zł | Nr mieszkaniaNrA.010 Typ S03 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:23.60m2 Budynek: ACena netto + VAT: 895 891.50 zł Cena m2 netto: 22 050.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
| A.011 | S02 | 0 | 2 | 41.20m2 | 38.49m2 | Brak | A | Dostępne | 1 117 405.80 zł | Nr mieszkaniaNrA.011 Typ S02 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:38.49m2 Budynek: ACena netto + VAT: 908 460.00 zł Cena m2 netto: 22 050.00 zł 41,20m2 Dostępne | |
| A.012 | S03 | 0 | 2 | 40.63m2 | 31.72m2 | Brak | A | Dostępne | 1 101 946.55 zł | Nr mieszkaniaNrA.012 Typ S03 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:31.72m2 Budynek: ACena netto + VAT: 895 891.50 zł Cena m2 netto: 22 050.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
| A.101 | S06 | 1 | 3 | 54.89m2 | 10.71m2 | Balkon | A | Dostępne | 1 205 137.40 zł | Nr mieszkaniaNrA.101 Typ S06 Piętro 1 Pokoje 3Balkon/Taras:10.71m2 Budynek: ACena netto + VAT: 979 786.50 zł Cena m2 netto: 17 850.00 zł 54,89m2 Dostępne | |
| A.102 | S07 | 1 | 2 | 40.63m2 | 10.15m2 | Balkon | A | Sprzedane | 892 051.97 zł | Nr mieszkaniaNrA.102 Typ S07 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: A- 40,63m2 Sprzedane | |
| A.103 | S08 | 1 | 2 | 41.20m2 | 10.15m2 | Balkon | A | Dostępne | 904 566.60 zł | Nr mieszkaniaNrA.103 Typ S08 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: ACena netto + VAT: 735 420.00 zł Cena m2 netto: 17 850.00 zł 41,20m2 Dostępne | |
| A.104 | S07 | 1 | 2 | 40.68m2 | 10.39m2 | Balkon | A | Dostępne | 893 149.74 zł | Nr mieszkaniaNrA.104 Typ S07 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.39m2 Budynek: ACena netto + VAT: 726 138.00 zł Cena m2 netto: 17 850.00 zł 40,68m2 Dostępne | |
| A.105 | S08 | 1 | 2 | 41.20m2 | 10.39m2 | Balkon | A | Dostępne | 904 566.60 zł | Nr mieszkaniaNrA.105 Typ S08 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.39m2 Budynek: ACena netto + VAT: 735 420.00 zł Cena m2 netto: 17 850.00 zł 41,20m2 Dostępne | |
| A.106 | S07 | 1 | 2 | 41.20m2 | 10.42m2 | Balkon | A | Dostępne | 904 566.60 zł | Nr mieszkaniaNrA.106 Typ S07 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.42m2 Budynek: ACena netto + VAT: 735 420.00 zł Cena m2 netto: 17 850.00 zł 41,20m2 Dostępne | |
| A.107 | S09 | 1 | 3 | 61.72m2 | 15.86m2 | Balkon | A | Sprzedane | 1 355 093.46 zł | Nr mieszkaniaNrA.107 Typ S09 Piętro 1 Pokoje 3Balkon/Taras:15.86m2 Budynek: A- 61,72m2 Sprzedane | |
| A.108 | S10 | 1 | 2 | 49.65m2 | 10.71m2 | Balkon | A | Sprzedane | 1 218 336.52 zł | Nr mieszkaniaNrA.108 Typ S10 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.71m2 Budynek: A- 49,65m2 Sprzedane | |
| A.109 | S07 | 1 | 2 | 41.98m2 | 10.15m2 | Balkon | A | Dostępne | 1 030 126.23 zł | Nr mieszkaniaNrA.109 Typ S07 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: ACena netto + VAT: 837 501.00 zł Cena m2 netto: 19 950.00 zł 41,98m2 Dostępne | |
| A.110 | S08 | 1 | 2 | 40.63m2 | 10.15m2 | Balkon | A | Dostępne | 996 999.26 zł | Nr mieszkaniaNrA.110 Typ S08 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: ACena netto + VAT: 810 568.50 zł Cena m2 netto: 19 950.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
| A.111 | S07 | 1 | 2 | 41.20m2 | 10.39m2 | Balkon | A | Dostępne | 1 010 986.20 zł | Nr mieszkaniaNrA.111 Typ S07 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.39m2 Budynek: ACena netto + VAT: 821 940.00 zł Cena m2 netto: 19 950.00 zł 41,20m2 Dostępne | |
| A.112 | S08 | 1 | 2 | 40.63m2 | 10.39m2 | Balkon | A | Dostępne | 996 999.26 zł | Nr mieszkaniaNrA.112 Typ S08 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.39m2 Budynek: ACena netto + VAT: 810 568.50 zł Cena m2 netto: 19 950.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
| A.113 | S07 | 1 | 2 | 40.63m2 | 10.15m2 | Balkon | A | Dostępne | 996 999.26 zł | Nr mieszkaniaNrA.113 Typ S07 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: ACena netto + VAT: 810 568.50 zł Cena m2 netto: 19 950.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
| A.114 | S08 | 1 | 2 | 41.20m2 | 10.15m2 | Balkon | A | Dostępne | 1 010 986.20 zł | Nr mieszkaniaNrA.114 Typ S08 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: ACena netto + VAT: 821 940.00 zł Cena m2 netto: 19 950.00 zł 41,20m2 Dostępne | |
| A.201 | S06 | 2 | 3 | 54.86m2 | 10.71m2 | Balkon | A | Dostępne | 1 204 478.73 zł | Nr mieszkaniaNrA.201 Typ S06 Piętro 2 Pokoje 3Balkon/Taras:10.71m2 Budynek: ACena netto + VAT: 979 251.00 zł Cena m2 netto: 17 850.00 zł 54,86m2 Dostępne | |
| A.202 | S07 | 2 | 2 | 40.63m2 | 10.15m2 | Balkon | A | Dostępne | 892 051.97 zł | Nr mieszkaniaNrA.202 Typ S07 Piętro 2 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: ACena netto + VAT: 725 245.50 zł Cena m2 netto: 17 850.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
| A.203 | S08 | 2 | 2 | 41.20m2 | 10.15m2 | Balkon | A | Dostępne | 904 566.60 zł | Nr mieszkaniaNrA.203 Typ S08 Piętro 2 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: ACena netto + VAT: 735 420.00 zł Cena m2 netto: 17 850.00 zł 41,20m2 Dostępne | |
| A.204 | S07 | 2 | 2 | 40.63m2 | 10.39m2 | Balkon | A | Dostępne | 892 051.97 zł | Nr mieszkaniaNrA.204 Typ S07 Piętro 2 Pokoje 2Balkon/Taras:10.39m2 Budynek: ACena netto + VAT: 725 245.50 zł Cena m2 netto: 17 850.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
| A.205 | S08 | 2 | 2 | 41.20m2 | 10.39m2 | Balkon | A | Dostępne | 904 566.60 zł | Nr mieszkaniaNrA.205 Typ S08 Piętro 2 Pokoje 2Balkon/Taras:10.39m2 Budynek: ACena netto + VAT: 735 420.00 zł Cena m2 netto: 17 850.00 zł 41,20m2 Dostępne | |
| A.206 | S07 | 2 | 2 | 41.20m2 | 10.42m2 | Balkon | A | Sprzedane | 699 000.00 zł | Nr mieszkaniaNrA.206 Typ S07 Piętro 2 Pokoje 2Balkon/Taras:10.42m2 Budynek: A- 41,20m2 Sprzedane | |
| A.207 | S09 | 2 | 3 | 61.72m2 | 15.86m2 | Balkon | A | Dostępne | 1 355 093.00 zł | Nr mieszkaniaNrA.207 Typ S09 Piętro 2 Pokoje 3Balkon/Taras:15.86m2 Budynek: ACena netto + VAT: 1 101 701.63 zł Cena m2 netto: 17 849.99 zł 61,72m2 Dostępne | |
| A.208 | S11 | 2 | 2 | 49.70m2 | 10.71m2 | Balkon | A | Sprzedane | 1 219 563.45 zł | Nr mieszkaniaNrA.208 Typ S11 Piętro 2 Pokoje 2Balkon/Taras:10.71m2 Budynek: A- 49,70m2 Sprzedane | |
| A.209 | S07 | 2 | 2 | 41.98m2 | 10.15m2 | Balkon | A | Dostępne | 1 030 126.23 zł | Nr mieszkaniaNrA.209 Typ S07 Piętro 2 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: ACena netto + VAT: 837 501.00 zł Cena m2 netto: 19 950.00 zł 41,98m2 Dostępne | |
| A.210 | S08 | 2 | 2 | 40.63m2 | 10.15m2 | Balkon | A | Dostępne | 996 999.26 zł | Nr mieszkaniaNrA.210 Typ S08 Piętro 2 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: ACena netto + VAT: 810 568.50 zł Cena m2 netto: 19 950.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
| A.211 | S07 | 2 | 2 | 41.20m2 | 10.39m2 | Balkon | A | Dostępne | 1 010 986.20 zł | Nr mieszkaniaNrA.211 Typ S07 Piętro 2 Pokoje 2Balkon/Taras:10.39m2 Budynek: ACena netto + VAT: 821 940.00 zł Cena m2 netto: 19 950.00 zł 41,20m2 Dostępne | |
| A.212 | S08 | 2 | 2 | 40.63m2 | 10.39m2 | Balkon | A | Dostępne | 996 999.26 zł | Nr mieszkaniaNrA.212 Typ S08 Piętro 2 Pokoje 2Balkon/Taras:10.39m2 Budynek: ACena netto + VAT: 810 568.50 zł Cena m2 netto: 19 950.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
| A.213 | S07 | 2 | 2 | 40.63m2 | 10.15m2 | Balkon | A | Dostępne | 996 999.26 zł | Nr mieszkaniaNrA.213 Typ S07 Piętro 2 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: ACena netto + VAT: 810 568.50 zł Cena m2 netto: 19 950.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
| A.214 | S08 | 2 | 2 | 41.20m2 | 10.15m2 | Balkon | A | Dostępne | 1 010 986.20 zł | Nr mieszkaniaNrA.214 Typ S08 Piętro 2 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: ACena netto + VAT: 821 940.00 zł Cena m2 netto: 19 950.00 zł 41,20m2 Dostępne | |
| A.301 | S06 | 3 | 3 | 54.90m2 | 10.71m2 | Balkon | A | Dostępne | 1 418 067.00 zł | Nr mieszkaniaNrA.301 Typ S06 Piętro 3 Pokoje 3Balkon/Taras:10.71m2 Budynek: ACena netto + VAT: 1 152 900.00 zł Cena m2 netto: 21 000.00 zł 54,90m2 Dostępne | |
| A.302 | S12 | 3 | 3 | 58.51m2 | 50.92m2 | Balkon + Taras | A | Rezerwacja | 994 670.00 zł | Nr mieszkaniaNrA.302 Typ S12 Piętro 3 Pokoje 3Balkon/Taras:50.92m2 Budynek: ACena netto + VAT: 808 674.80 zł Cena m2 netto: 13 821.14 zł 58,51m2 Rezerwacja | |
| A.303 | S13 | 3 | 3 | 58.32m2 | 36.15m2 | Balkon + Taras | A | Dostępne | 1 506 405.60 zł | Nr mieszkaniaNrA.303 Typ S13 Piętro 3 Pokoje 3Balkon/Taras:36.15m2 Budynek: ACena netto + VAT: 1 224 720.00 zł Cena m2 netto: 21 000.00 zł 58,32m2 Dostępne | |
| A.304 | S14 | 3 | 3 | 58.51m2 | 10.39m2 | Balkon + Taras | A | Dostępne | 1 439 346.00 zł | Nr mieszkaniaNrA.304 Typ S14 Piętro 3 Pokoje 3Balkon/Taras:10.39m2 Budynek: ACena netto + VAT: 1 170 200.00 zł Cena m2 netto: 20 000.00 zł 58,51m2 Dostępne | |
| A.305 | S13 | 3 | 3 | 58.32m2 | 36.39m2 | Balkon + Taras | A | Dostępne | 1 506 405.60 zł | Nr mieszkaniaNrA.305 Typ S13 Piętro 3 Pokoje 3Balkon/Taras:36.39m2 Budynek: ACena netto + VAT: 1 224 720.00 zł Cena m2 netto: 21 000.00 zł 58,32m2 Dostępne | |
| A.306 | S15 | 3 | 3 | 58.32m2 | 29.82m2 | Balkon + Taras | A | Dostępne | 1 506 405.60 zł | Nr mieszkaniaNrA.306 Typ S15 Piętro 3 Pokoje 3Balkon/Taras:29.82m2 Budynek: ACena netto + VAT: 1 224 720.00 zł Cena m2 netto: 21 000.00 zł 58,32m2 Dostępne | |
| A.307 | S16 | 3 | 3 | 91.15m2 | 44.45m2 | Balkon + Taras | A | Dostępne | 2 354 404.50 zł | Nr mieszkaniaNrA.307 Typ S16 Piętro 3 Pokoje 3Balkon/Taras:44.45m2 Budynek: ACena netto + VAT: 1 914 150.00 zł Cena m2 netto: 21 000.00 zł 91,15m2 Dostępne | |
| A.308 | S17 | 3 | 3 | 66.76m2 | 29.65m2 | Balkon + Taras | A | Dostępne | 1 724 410.80 zł | Nr mieszkaniaNrA.308 Typ S17 Piętro 3 Pokoje 3Balkon/Taras:29.65m2 Budynek: ACena netto + VAT: 1 401 960.00 zł Cena m2 netto: 21 000.00 zł 66,76m2 Dostępne | |
| A.309 | S18 | 3 | 4 | 109.20m2 | 65.57m2 | Balkon + Taras | A | Sprzedane | 2 820 636.00 zł | Nr mieszkaniaNrA.309 Typ S18 Piętro 3 Pokoje 4Balkon/Taras:65.57m2 Budynek: A- 109,20m2 Sprzedane | |
| A.310 | S19 | 3 | 4 | 109.41m2 | 64.00m2 | Balkon + Taras | A | Dostępne | 2 826 060.30 zł | Nr mieszkaniaNrA.310 Typ S19 Piętro 3 Pokoje 4Balkon/Taras:64.00m2 Budynek: ACena netto + VAT: 2 297 610.00 zł Cena m2 netto: 21 000.00 zł 109,41m2 Dostępne | |
| A.311 | S20 | 3 | 4 | 109.76m2 | 61.63m2 | Balkon + Taras | A | Dostępne | 2 835 100.80 zł | Nr mieszkaniaNrA.311 Typ S20 Piętro 3 Pokoje 4Balkon/Taras:61.63m2 Budynek: ACena netto + VAT: 2 304 960.00 zł Cena m2 netto: 21 000.00 zł 109,76m2 Dostępne | |
| B.001 | S01 | 0 | 2 | 42.11m2 | 0.00m2 | Brak | B | Sprzedane | 735 493.26 zł | Nr mieszkaniaNrB.001 Typ S01 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:0.00m2 Budynek: B- 42,11m2 Sprzedane | |
| B.002 | S03 | 0 | 2 | 40.63m2 | 0.00m2 | Brak | B | Sprzedane | 709 643.58 zł | Nr mieszkaniaNrB.002 Typ S03 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:0.00m2 Budynek: B- 40,63m2 Sprzedane | |
| B.003 | S02 | 0 | 2 | 41.20m2 | 0.00m2 | Brak | B | Sprzedane | 719 599.20 zł | Nr mieszkaniaNrB.003 Typ S02 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:0.00m2 Budynek: B- 41,20m2 Sprzedane | |
| B.004 | S03 | 0 | 2 | 40.63m2 | 0.00m2 | Brak | B | Sprzedane | 709 643.58 zł | Nr mieszkaniaNrB.004 Typ S03 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:0.00m2 Budynek: B- 40,63m2 Sprzedane | |
| B.005 | S02 | 0 | 2 | 41.20m2 | 0.00m2 | Brak | B | Sprzedane | 719 599.20 zł | Nr mieszkaniaNrB.005 Typ S02 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:0.00m2 Budynek: B- 41,20m2 Sprzedane | |
| B.006 | S03 | 0 | 2 | 41.20m2 | 0.00m2 | Brak | B | Sprzedane | 719 599.20 zł | Nr mieszkaniaNrB.006 Typ S03 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:0.00m2 Budynek: B- 41,20m2 Sprzedane | |
| B.007 | S04 | 0 | 3 | 61.72m2 | 0.00m2 | Brak | B | Sprzedane | 1 078 001.52 zł | Nr mieszkaniaNrB.007 Typ S04 Piętro 0 Pokoje 3Balkon/Taras:0.00m2 Budynek: B- 61,72m2 Sprzedane | |
| B.008 | S05 | 0 | 2 | 49.70m2 | 56.50m2 | Brak | B | Dostępne | 1 069 792.50 zł | Nr mieszkaniaNrB.008 Typ S05 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:56.50m2 Budynek: BCena netto + VAT: 869 750.00 zł Cena m2 netto: 17 500.00 zł 49,70m2 Dostępne | |
| B.009 | S03 | 0 | 2 | 41.98m2 | 23.60m2 | Brak | B | Dostępne | 903 619.50 zł | Nr mieszkaniaNrB.009 Typ S03 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:23.60m2 Budynek: BCena netto + VAT: 734 650.00 zł Cena m2 netto: 17 500.00 zł 41,98m2 Dostępne | |
| B.010 | S02 | 0 | 2 | 40.63m2 | 23.60m2 | Brak | B | Dostępne | 874 560.75 zł | Nr mieszkaniaNrB.010 Typ S02 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:23.60m2 Budynek: BCena netto + VAT: 711 025.00 zł Cena m2 netto: 17 500.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
| B.011 | S03 | 0 | 2 | 40.63m2 | 24.14m2 | Brak | B | Dostępne | 874 560.75 zł | Nr mieszkaniaNrB.011 Typ S03 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:24.14m2 Budynek: BCena netto + VAT: 711 025.00 zł Cena m2 netto: 17 500.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
| B.012 | S02 | 0 | 2 | 41.20m2 | 24.14m2 | Brak | B | Dostępne | 886 830.00 zł | Nr mieszkaniaNrB.012 Typ S02 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:24.14m2 Budynek: BCena netto + VAT: 721 000.00 zł Cena m2 netto: 17 500.00 zł 41,20m2 Dostępne | |
| B.013 | S03 | 0 | 2 | 41.20m2 | 23.60m2 | Brak | B | Dostępne | 886 830.00 zł | Nr mieszkaniaNrB.013 Typ S03 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:23.60m2 Budynek: BCena netto + VAT: 721 000.00 zł Cena m2 netto: 17 500.00 zł 41,20m2 Dostępne | |
| B.014 | S02 | 0 | 2 | 40.63m2 | 23.60m2 | Brak | B | Dostępne | 874 560.75 zł | Nr mieszkaniaNrB.014 Typ S02 Piętro 0 Pokoje 2Balkon/Taras:23.60m2 Budynek: BCena netto + VAT: 711 025.00 zł Cena m2 netto: 17 500.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
| B.101 | S21 | 1 | 3 | 55.54m2 | 10.71m2 | Balkon | B | Dostępne | 812 938.98 zł | Nr mieszkaniaNrB.101 Typ S21 Piętro 1 Pokoje 3Balkon/Taras:10.71m2 Budynek: BCena netto + VAT: 660 926.00 zł Cena m2 netto: 11 900.00 zł 55,54m2 Dostępne | |
| B.102 | S08 | 1 | 2 | 40.63m2 | 10.15m2 | Balkon | B | Dostępne | 709 643.58 zł | Nr mieszkaniaNrB.102 Typ S08 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: BCena netto + VAT: 576 946.00 zł Cena m2 netto: 14 200.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
| B.103 | S07 | 1 | 2 | 41.20m2 | 10.15m2 | Balkon | B | Sprzedane | 668 923.20 zł | Nr mieszkaniaNrB.103 Typ S07 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: B- 41,20m2 Sprzedane | |
| B.104 | S08 | 1 | 2 | 40.63m2 | 10.39m2 | Balkon | B | Sprzedane | 659 668.68 zł | Nr mieszkaniaNrB.104 Typ S08 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.39m2 Budynek: B- 40,63m2 Sprzedane | |
| B.105 | S07 | 1 | 2 | 41.20m2 | 10.39m2 | Balkon | B | Sprzedane | 668 923.20 zł | Nr mieszkaniaNrB.105 Typ S07 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.39m2 Budynek: B- 41,20m2 Sprzedane | |
| B.106 | S08 | 1 | 2 | 41.20m2 | 10.42m2 | Balkon | B | Dostępne | 719 599.20 zł | Nr mieszkaniaNrB.106 Typ S08 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.42m2 Budynek: BCena netto + VAT: 585 040.00 zł Cena m2 netto: 14 200.00 zł 41,20m2 Dostępne | |
| B.107 | S09 | 1 | 3 | 61.72m2 | 15.86m2 | Balkon | B | Sprzedane | 1 078 001.52 zł | Nr mieszkaniaNrB.107 Typ S09 Piętro 1 Pokoje 3Balkon/Taras:15.86m2 Budynek: B- 61,72m2 Sprzedane | |
| B.108 | S10 | 1 | 2 | 49.65m2 | 10.71m2 | Balkon | B | Dostępne | 967 951.58 zł | Nr mieszkaniaNrB.108 Typ S10 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.71m2 Budynek: BCena netto + VAT: 786 952.50 zł Cena m2 netto: 15 850.00 zł 49,65m2 Dostępne | |
| B.109 | S08 | 1 | 2 | 41.98m2 | 10.15m2 | Balkon | B | Dostępne | 818 421.09 zł | Nr mieszkaniaNrB.109 Typ S08 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: BCena netto + VAT: 665 383.00 zł Cena m2 netto: 15 850.00 zł 41,98m2 Dostępne | |
| B.110 | S07 | 1 | 2 | 40.63m2 | 10.15m2 | Balkon | B | Dostępne | 792 102.17 zł | Nr mieszkaniaNrB.110 Typ S07 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: BCena netto + VAT: 643 985.50 zł Cena m2 netto: 15 850.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
| B.111 | S08 | 1 | 2 | 40.63m2 | 10.39m2 | Balkon | B | Dostępne | 792 102.17 zł | Nr mieszkaniaNrB.111 Typ S08 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.39m2 Budynek: BCena netto + VAT: 643 985.50 zł Cena m2 netto: 15 850.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
| B.112 | S07 | 1 | 2 | 41.20m2 | 10.39m2 | Balkon | B | Dostępne | 803 214.60 zł | Nr mieszkaniaNrB.112 Typ S07 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.39m2 Budynek: BCena netto + VAT: 653 020.00 zł Cena m2 netto: 15 850.00 zł 41,20m2 Dostępne | |
| B.113 | S08 | 1 | 2 | 41.20m2 | 10.15m2 | Balkon | B | Dostępne | 803 214.60 zł | Nr mieszkaniaNrB.113 Typ S08 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: BCena netto + VAT: 653 020.00 zł Cena m2 netto: 15 850.00 zł 41,20m2 Dostępne | |
| B.114 | S07 | 1 | 2 | 40.63m2 | 10.15m2 | Balkon | B | Dostępne | 792 102.17 zł | Nr mieszkaniaNrB.114 Typ S07 Piętro 1 Pokoje 2Balkon/Taras:10.15m2 Budynek: BCena netto + VAT: 643 985.50 zł Cena m2 netto: 15 850.00 zł 40,63m2 Dostępne | |
